2012年11月10日土曜日

IPv6 の利用状況

APNIC の資料から上位20位まで抜粋。
http://labs.apnic.net/dists/v6dcc.html

こちらが8月に更新された情報。
日本の利用状況は2%程度。

Index ISO-3166 Code   Internet Users V6 Use ratio V6 Users (Est) Population Country
1RO 8664915 9.63% 834431 22104376Romania
2EU 0 4.62% 0 0European Union
3FR 50020615 4.44% 2220915 64793544France
4LU 466181 3.15% 14684 510045Luxembourg
5JP 100915928 2.08% 2099051 126144911Japan
6US 248018615 1.59% 3943495 316754298United States of America
7CH 6449538 0.95% 61270 7659784Switzerland
8HR 2652779 0.82% 21752 4481047Croatia
9SK 4344687 0.79% 34323 5485717Slovakia
10NO 4577875 0.68% 31129 4709748Norway
11SI 1417911 0.51% 7231 1997059Slovenia
12CN 516198120 0.45% 2322891 1344265938China
13FI 4664062 0.43% 20055 5264179Finland
14CZ 7215768 0.42% 30306 10177388Czech Republic
15RU 61120908 0.41% 250595 137970449Russian Federation
16NL 15147820 0.41% 62106 16924939Netherlands
17DE 67959550 0.40% 271838 82175998Germany
18AU 19811041 0.39% 77263 22061293Australia
19MV 113896 0.32% 364 394107Maldives
20SE 8459026 0.27% 22839 9105518Sweden




次は11月に更新された情報。
日本が2.4%とじわりと上昇。

Index ISO-3166 Code   Internet Users V6 Use ratio V6 Users (Est) Population Country
1RO   8662247 9.78% 847167 22097569Romania
2FR   50070881 4.06% 2032877 64858655France
3LU   467192 2.63% 12287 511152Luxembourg
4JP   100869236 2.40% 2420861 126086546Japan
5US   248470498 1.75% 4348233 317331416United States of America
6CZ   7214242 1.35% 97392 10175236Czech Republic
7CH   6452246 0.81% 52263 7663001Switzerland
8SI   1417529 0.81% 11481 1996521Slovenia
9NO   4580751 0.71% 32523 4712707Norway
10CN   516678107 0.68% 3513411 1345515906China
11SK   4345768 0.68% 29551 5487081Slovakia
12DE   67951719 0.57% 387324 82166529Germany
13NL   15159055 0.52% 78827 16937492Netherlands
14TW   16197310 0.52% 84226 23139015Taiwan
15LT   2095531 0.48% 10058 3521902Lithuania
16PT   5473847 0.46% 25179 10796544Portugal
17AU   19854394 0.40% 79417 22109571Australia
18SE   8461613 0.37% 31307 9108303Sweden
19FI   4664776 0.36% 16793 5264985Finland
20ZA   6818114 0.32% 21817 49051185South Africa

0 件のコメント:

コメントを投稿